Current Probe

Records - of

품명

모델

Max C DC

RMS/peak AC

Min C

주파수

Rise time

전류 프로브 A621 N/A 1414A/2000A 10 mA 50 kHz 7 uS
전류 프로브 A622 100A 70.7A/100A 10 mA 100 kHz 3.5 uS
전류 프로브 A6302 20A 14.4A/20A 1 mA 50 MHz 7 nS
전류 프로브 A6303 100A 70.7A/100A 10 mA 15 MHz < 23 nS
전류 프로브 A6304XL 500A 354A/500A 50 mA 2 MHz 175 nS
전류 프로브 CT1 N/A 500mA/700mA 200 uA 1 GHz 350 pS
전류 프로브 CT2 N/A 2.5A/3.5A 1 mA 200 MHz 500 pS
전류 프로브 CT4 N/A 707A/1000A 20 mA 20 MHz 17.5 nS
전류 프로브 CT6 N/A 200mA/280mA 200 uA 2 GHz 200 pS
전류 프로브 P6021 N/A 5.3A/7.5A 1 mA 60 MHz < 5.8 nS
전류 프로브 P6022 N/A 2.1A/3A 1 mA 120 MHz < 2.9 nS
전류 프로브 TCP0030 30A 30A/42A 1 mA 120 MHz < 2.92 nS
전류 프로브 TCP0150 150A 150A/212A 5 mA 20 MHz < 17.5 nS
전류 프로브 TCP202 15A 10.6A/15A 10 mA 50 MHz < 7 nS
전류 프로브 TCP303 150A 150A/212A 5 mA 15 MHz < 23 nS
전류 프로브 TCP305 50A 35.4A/50A 5 mA 50 MHz < 7 nS
전류 프로브 TCP312 30A 21.2A/30A 1 mA 100 MHz < 3.5 nS
전류 프로브 TCP404XL 750A 500A/750A 1 A 2 MHz < 175 nS
전류 프로브 TCPA300 Probe Dependent Probe Dependent Probe Dependent 100 MHz Probe Dependent
전류 프로브 TCPA400 Probe Dependent Probe Dependent Probe Dependent 100 MHz Probe Dependent
Page
Page of
스마트홈페이지 로고

tms company소개 Copyright(c) 2008 (주)티엠에스아이엔씨 전화 (02) 859-8521 팩스 (02) 859-8524 http://www.tmsinc.co.kr
서울시 구로구 구로3동 235-2 에이스하이엔드타워 709호.오시는길

전화걸기

위로가기

Logo